| 編號 | 使用分區 | C | 面積 (m²) | 備註 | 刪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計: | 0.00 | ||||
| 編號 | 使用分區 | C | 面積 (m²) | 備註 | 刪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計: | 0.00 | ||||
| 編號 | C | I (mm/hr) | 面積 (ha) | 係數 | 計畫逕流量 Q20 (cms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 總計: | 0.000 | ||||
| 編號 | C | I (mm/hr) | 面積 (ha) | 係數 | 計畫逕流量 Q5 (cms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 總計: | 0.000 | ||||
| 編號 | 型態 | 選取分區 | 水文分析 | 渠道坡度設計 (自動推算渠底高程) | 斷面尺寸 | 水理性質 (計算水深) | 結果檢核 | 刪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算明細 分區 | 面積 | Q |
上游 | 下游 | 渠底高 上游(EL.m) |
渠底高 下游(EL.m) |
長 L (m) |
坡度 S (%) |
寬/徑 B/D(m) | 深 H (取小) | 粗糙 n | 通水面積 A (m²) |
濕周 P (m) | 水力半徑 R (m) | 設計水深 d (m) |
檢核排水 Q (cms) | 流速 V (m/s) | 判定 | ||||||||
| 地面高 (EL.m) | 頂板厚/ 覆土(m) | 溝深 (m) |
地面高 (EL.m) | 頂板厚/ 覆土(m) | 溝深 (m) |
|||||||||||||||||||
| 編號 | 型態 | 選取分區 (含區外) |
水文分析 | 渠道坡度設計 (自動推算渠底高程) | 斷面尺寸 | 水理性質 (計算水深) | 結果檢核 | 刪 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算明細 分區 | 面積 | Q |
上游 | 下游 | 渠底高 上游(m) |
渠底高 下游(m) |
長 L (m) |
坡度 S (%) |
寬/徑 B/D(m) | 深 H (取小) | 粗糙 n | 通水面積 A (m²) |
濕周 P (m) | 水力半徑 R (m) | 設計水深 d (m) |
檢核排水 Q (cms) | 流速 V (m/s) | 判定 | ||||||||
| 地面高 (EL.m) | 頂板厚/ 覆土(m) | 溝深 (m) |
地面高 (EL.m) | 頂板厚/ 覆土(m) | 溝深 (m) |
|||||||||||||||||||